莫雷伦斯
葡萄牙体育
吉马良斯
法马利康
巴塞尔
苏黎世
洛桑体育
阿伯丁
凯尔特人
基尔马诺克
阿伯丁
波特兰伐木者
迈阿密国际
达拉斯FC
近5场:托卢卡 1胜 / 平 2 / 蒙特雷 2胜
罗马
热那亚
科莫
博洛尼亚
曼联
纽卡斯尔联
热刺
西汉姆联
云达不来梅
多特蒙德
RB莱比锡
江原FC
全北现代
水原三星
大邱FC
比赛时间:23:30 · 状态:中场 · 场地:国际竞技场
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
霍芬海姆 | 14 | 8 | 4 | 44 | 18 | 26 | 50 |
| 2 |
沃尔夫斯堡 | 13 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 | 47 |
| 3 |
柏林联合 | 13 | 7 | 6 | 44 | 19 | 25 | 46 |
| 4 |
云达不来梅 | 13 | 6 | 7 | 47 | 25 | 22 | 45 |
| 5 |
奥格斯堡 | 12 | 7 | 7 | 44 | 22 | 22 | 43 |
| 6 |
海登海姆 | 12 | 7 | 7 | 40 | 23 | 17 | 43 |
| 7 |
美因茨 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 | 39 |
| 8 |
拜仁慕尼黑 | 11 | 5 | 10 | 39 | 25 | 14 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Lopez | 弗赖堡 | 24球 | 38 |
| 2 | Lucas Costa | RB莱比锡 | 23球 | 28 |
| 3 | Yuri Garcia | 海登海姆 | 22球 | 28 |
| 4 | Noah Khan | 多特蒙德 | 19球 | 28 |
| 5 | Iker Ibrahim | 门兴格拉德巴赫 | 18球 | 35 |
| 6 | Raul Silva | 斯图加特 | 15球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 拜仁慕尼黑 | 16次 | 29 |
| 2 | Nico Lopez | 勒沃库森 | 16次 | 29 |
| 3 | Ethan Garcia | 奥格斯堡 | 15次 | 30 |
| 4 | Mason Costa | 汉堡 | 12次 | 18 |
| 5 | Theo Diaz | 法兰克福 | 12次 | 28 |
| 6 | Hugo Diaz | 海登海姆 | 10次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫尔辛基 | 17 | 5 | 3 | 50 | 21 | 29 | 56 |
| 2 |
拉赫蒂 | 16 | 8 | 1 | 50 | 24 | 26 | 56 |
| 3 |
塞伊奈约基 | 16 | 7 | 2 | 50 | 17 | 33 | 55 |
| 4 |
科特卡 | 15 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 | 51 |
| 5 |
奥卢 | 14 | 5 | 6 | 44 | 18 | 26 | 47 |
| 6 |
哈卡 | 13 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 | 46 |
| 7 |
洪卡 | 13 | 7 | 5 | 38 | 18 | 20 | 46 |
| 8 |
图尔库国际 | 13 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 科特卡 | 21球 | 34 |
| 2 | Hugo Ivanov | 奥卢 | 20球 | 26 |
| 3 | Mateo Costa | 塞伊奈约基 | 17球 | 23 |
| 4 | Lucas Lopez | 古比斯 | 17球 | 25 |
| 5 | Aiden Yildiz | 图尔库国际 | 15球 | 31 |
| 6 | Iker Ibrahim | 玛丽港 | 14球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Santos | 科特卡 | 13次 | 25 |
| 2 | Ethan Khan | 洪卡 | 13次 | 26 |
| 3 | Iker Ivanov | 赫尔辛基 | 13次 | 31 |
| 4 | Hugo Ivanov | 古比斯 | 13次 | 25 |
| 5 | Theo Lopez | 哈卡 | 10次 | 25 |
| 6 | Ethan Lopez | 拉赫蒂 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕尔梅拉斯 | 13 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 47 |
| 2 |
科林蒂安 | 13 | 5 | 9 | 42 | 33 | 9 | 44 |
| 3 |
克鲁塞罗 | 12 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | 42 |
| 4 |
国际 | 11 | 7 | 9 | 40 | 24 | 16 | 40 |
| 5 |
格雷米奥 | 11 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | 40 |
| 6 |
弗鲁米嫩塞 | 11 | 5 | 11 | 37 | 22 | 15 | 38 |
| 7 |
戈亚斯 | 10 | 7 | 10 | 42 | 33 | 9 | 37 |
| 8 |
弗拉门戈 | 10 | 6 | 11 | 40 | 31 | 9 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 弗鲁米嫩塞 | 28球 | 36 |
| 2 | Jaden Santos | 格雷米奥 | 28球 | 36 |
| 3 | Mason Lopez | 科林蒂安 | 27球 | 34 |
| 4 | Jaden Wang | 帕尔梅拉斯 | 27球 | 50 |
| 5 | Iker Meyer | 巴伊亚 | 25球 | 31 |
| 6 | Raul Pereira | 圣保罗 | 23球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 帕尔梅拉斯 | 12次 | 18 |
| 2 | Mason Moreira | 格雷米奥 | 9次 | 17 |
| 3 | Kai Silva | 国际 | 9次 | 31 |
| 4 | Jaden Ibrahim | 博塔弗戈 | 9次 | 31 |
| 5 | Mason Lopez | 克鲁塞罗 | 7次 | 30 |
| 6 | Ethan Santos | 弗拉门戈 | 5次 | 20 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
RB莱比锡
弗赖堡
霍芬海姆
勒沃库森
法马利康
阿罗卡
埃斯托里尔
布拉加
墨尔本城
中央海岸水手
墨尔本胜利
悉尼FC
深圳新鹏城
北京国安
长春亚泰
河南队
我们欢迎与联赛数据、排名内容和赛果内容相关的合作伙伴。